Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 87-88 | 91-92 | 95-96 | 99-100 |
| Обхват талии, см | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 |
| Обхват бедер, см | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
