Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Обхват груди, см | 83-84 | 87-88 | 91-92 | 95-96 | 99-100 | 103-105 | 107-109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Обхват талии, см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 | 100-102 | 103-108 | 109-111 | 111-114 | 115-117 | 117-120 | 121-126 |
| Обхват бедер, см | 92-94 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-123 | 123-125 | 126-130 | 131-133 | 133-135 | 136-138 | 138-141 | 142-147 |
| Рост, см | 164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
