Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди, см | 83-84 | 87-88 | 91-92 | 95-96 | 99-100 | 103-105 | 107-109 |
| Обхват талии, см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| Обхват бедер, см | 92-94 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 |
| Рост, см | 164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
