Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 54 | 58 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 54 | 58 |
| Обхват груди, см | 107-109 | 116 |
| Обхват талии, см | 92-96 | 100-102 |
| Обхват бедер, см | 116-120 | 123-125 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
