Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 56 | |
|---|---|
| Российский размер | 56 |
| Обхват груди, см | 112 |
| Обхват талии, см | 97-100 |
| Обхват бедер, см | 121-123 |
| Рост, см | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 56 | 58 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 126 | 130 |
| Обхват талии, см | 128 | 130 |
| Обхват бедер, см | 130 | 136 |
| Обхват по низу, см | 130 | 140 |
| Обхват по манжету, см | 32 | 36 |
| Ширина проймы, см | 28 | 66 |
| Ширина плеч, см | 48 | 12 |
| Длина, см | 76 | 78 |
| Длина рукава, см | 64 | 66 |
