Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 50 | 54 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 | 54 |
| Обхват груди, см | 95-96 | 99-100 | 107-109 |
| Обхват талии, см | 78-81 | 82-86 | 92-96 |
| Обхват бедер, см | 103-106 | 107-110 | 116-120 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 50 | 54 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 114 | 120 |
| Обхват талии, см | 114 | 124 |
| Обхват бедер, см | 118 | 126 |
| Обхват по низу, см | 130 | |
| Обхват по манжету, см | 17 | |
| Ширина проймы, см | 27 | |
| Длина, см | 84 | 86 |
| Длина рукава, см | 64-65 | 78 от горловины |
