Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 50 | 52 |
| Обхват груди, см | 87-88 | 91-92 | 99-100 | 103-105 |
| Обхват талии, см | 70-73 | 74-77 | 82-86 | 87-91 |
| Обхват бедер, см | 96-98 | 99-102 | 107-110 | 111-115 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
