Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 56 | 58 |
| Обхват груди, см | 83-84 | 87-88 | 112 | 116 |
| Обхват талии, см | 66-69 | 70-73 | 97-100 | 100-102 |
| Обхват бедер, см | 92-94 | 96-98 | 121-123 | 123-125 |
| Рост, см | 164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 56 | 58 | |
|---|---|---|
| Обхват груди, см | 124 | 128 |
| Обхват талии, см | 128 | 132 |
| Обхват бедер, см | 132 | 136 |
| Длина, см | 98 | 98 |
| Длина рукава, см | 66 | 66 |
